चित्र:Linguistic map of Italy.png
या झलकेचा आकार: ४६४ × ५९९ पिक्सेल पिक्सेल. इतर resolutions: १८६ × २४० पिक्सेल | ३७२ × ४८० पिक्सेल | ५९५ × ७६८ पिक्सेल | ७९३ × १,०२४ पिक्सेल | १,५९१ × २,०५४ पिक्सेल.
मूळ संचिका (१,५९१ × २,०५४ पिक्सेल, संचिकेचा आकार: ३१६ कि.बा., MIME प्रकार: image/png)
संचिकेचा इतिहास
संचिकेची त्यावेळची आवृत्ती बघण्यासाठी त्या दिनांक/वेळेवर टिचकी द्या.
दिनांक/वेळ | नखुले | आकार | सदस्य | प्रतिक्रीया | |
---|---|---|---|---|---|
सद्य | ०९:४०, ४ जानेवारी २०२३ | १,५९१ × २,०५४ (३१६ कि.बा.) | Giorgio Eusebio Petetti | Emiliano-Romagnolo → Emiliano, Romagnolo, Gallo-italic of the Marches; Neapolitan → Southern Italian; Sicilian → Extreme Southern Italian. Sources: According to the classification of Giovan Battista Pellegrini, see [http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070826235450/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm|date=26 August, 2007}}; Francesco Avolio, Lingue e dialetti d'Ital... | |
११:४५, ५ जुलै २०२० | १,५९१ × २,०५४ (२७२ कि.बा.) | Claude Zygiel | All Italo-romance languages | ||
१६:३८, १२ सप्टेंबर २०१५ | १,६३२ × २,११२ (२५९ कि.बा.) | JorisvS | Reverted to version as of 10:19, 8 September 2015: POV edit, the language is called "Serbo-Croatian" | ||
०८:०१, ११ सप्टेंबर २०१५ | १,६३२ × २,११२ (२२६ कि.बा.) | Kubura | Croatian language in Molise. | ||
१०:१९, ८ सप्टेंबर २०१५ | १,६३२ × २,११२ (२५९ कि.बा.) | Toislex | Changes reported on the italian version of the file. | ||
१०:३८, १० एप्रिल २०१३ | १,६३२ × २,११२ (२६३ कि.बा.) | JorisvS | Linguistically, there is no such thing as 'Croatian'. | ||
१६:०२, १ डिसेंबर २०१२ | १,६३२ × २,११२ (१९१ कि.बा.) | CortoFrancese | please [https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare#Dialetti_parlati_in_Italia#Dialetti_parlati_in_Italia] | ||
१६:०८, ३० नोव्हेंबर २०१२ | १,६३२ × २,११२ (१३५ कि.बा.) | Mai-Sachme | Sorry, are we joking? Venetian and Lombard at the Brenner pass? | ||
१८:०४, २९ नोव्हेंबर २०१२ | १,६३२ × २,११२ (१६२ कि.बा.) | CortoFrancese | Reverted to version as of 19:09, 26 November 2012 | ||
२१:३८, २६ नोव्हेंबर २०१२ | १,६३२ × २,११२ (१३५ कि.बा.) | Sajoch | Reverted to version as of 18:25, 9 October 2012 - false coloring of areas in South Tyrol, Trentino and Belluno |
दुवे
या चित्राशी जोडलेली पृष्ठे नाहीत.
जागतिक संचिका उपयोग
खालील इतर विकि ही फाईल वापरतात:
- af.wikipedia.org वरचा वापर
- am.wikipedia.org वरचा वापर
- ast.wikipedia.org वरचा वापर
- bn.wikipedia.org वरचा वापर
- ca.wikipedia.org वरचा वापर
- co.wikipedia.org वरचा वापर
- cs.wikipedia.org वरचा वापर
- de.wikipedia.org वरचा वापर
- el.wikipedia.org वरचा वापर
- eml.wikipedia.org वरचा वापर
- en.wikipedia.org वरचा वापर
- eo.wikipedia.org वरचा वापर
- es.wikipedia.org वरचा वापर
- fa.wikipedia.org वरचा वापर
- frr.wikipedia.org वरचा वापर
- fr.wikipedia.org वरचा वापर
या संचिकेचे अधिक वैश्विक उपयोग पहा